 
    產(chǎn)品中心
 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 代理
代理 代理品牌
代理品牌 Moltox代理
Moltox代理
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào):
 更新時(shí)間:2025-05-07
更新時(shí)間:2025-05-07
 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商
 訪問量:2996
訪問量:2996
 服務(wù)熱線
                    服務(wù)熱線
                 
                
            產(chǎn)品分類
一、Moltox重點(diǎn)推介產(chǎn)品一:Male rat liver in 0.15M KCl
貨號(hào):11-101.5
規(guī)格:5ml
特點(diǎn):0.15M KCl中的雄性大鼠肝臟
大小/濃度:5毫升
格式:凍結(jié)
包裝:1 ea
儲(chǔ)存:超低溫(-80°C)
Sprague-Dawley大鼠肝臟。雄性。Aroclor 1254誘導(dǎo)。在0.154M KCl中。5ml /小瓶。存放在超低位。
二、Moltox重點(diǎn)推介產(chǎn)品二:STDisc TA97a
貨號(hào):71-097L
特征:TA97a [hisD6610,hisO1242,uvrB,rfa,pKM101]檢測(cè)到的突變:移碼–對(duì)恢復(fù)TA1538和TA98的某些突變也敏感;+ R
大小/濃度:10張光盤
格式:凍干
包裝:1 ea
儲(chǔ)存:冷藏
三、Moltox重點(diǎn)推介產(chǎn)品列表
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 品牌 | 規(guī)格 | 
| 710-97L | TA97a | moltox | 10vial | 
| 71-098L | TA98 | moltox | 10vial | 
| 71-100L | TA100 | moltox | 10vial | 
| 71-102L | TA102 | moltox | 10vial | 
| 11-402L | S9 and Metabolic Activation | moltox | 
四、Moltox部分產(chǎn)品列表
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 
| 71-097L | STDisc™ TA97a (hisD6610, hisO1242, uvrB, rfa, pKM101) | 10 discs | 
| 71-098L | STDisc™ TA98 (hisD3052, uvrB, rfa, pKM101) | 10 discs | 
| 71-100L | STDisc™ TA100(hisG46, uvrB, rfa, pKM101) | 10 discs | 
| 71-102L | STDisc™ TA102 (hisG428, rfa, pKM101, pAQ1) | 10 discs | 
| 71-1535 | STDisc™ TA1535 (hisG46, uvrB, rfa) | 10 discs | 
| 71-1537 | STDisc™ TA1537 (his3076, uvrB, rfa) | 10 discs | 
| 71-1538 | STDisc™ TA1538 (hisD3052, uvrB, rfa) | 10 discs | 
| 11-402L | MUTAZYME™ 10% Aroclor-1254 induced S9 Mix | 20 ml | 
| 11-403L | MUTAZYME™ 5% Aroclor 1254 induced S9 Mix | 20 ml | 
| 11-404L | MUTAZYME™ 10% Phenobarbital/5, 6-Benzoflavone induced S9 Mix | 20 ml | 
| 11-405L | MUTAZYME™ 5% Phenobarbital/5, 6-Benzoflavone induced S9 Mix | 20 ml | 
| 26-510.039A | Sodium Phosphate Buffer; 0.2M, pH 7.4 | 100 ml | 
| 26-510.047A | Sodium Phosphate Buffer; 0.2 M, pH 7.4 | 500 ml | 
| 26-511 | Glucose-6-Phosphate; 1.0 M | 2 ml | 
| 26-512.010H | MgCl2/KCl Solution; 0.4 M MgCl2, 1.65 M KCl | 10 ml | 
| 26-512.020I | MgCl2/KCl Solution; 0.4 M MgCl2, 1.65 M KCl | 20 ml | 
| 26-543.039A | Sodium Phosphate Buffer; 0.1 M, pH 7.4 | 100 ml | 
| 11-01L.2 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl | 2 ml | 
| 11-05L.2 | Phenobarbital/5,6-Benzoflavone induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl | 2 ml | 
| 15-03SL.5 | Aroclor-1254 induced male Golden Syrian hamster liver S9, in 0.15M KCl | 5 ml | 
| 11-101.1 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl. This is the most commonly used S9. Prepared using 500mg/kg Aroclor 1254-inductions after Maron & Ames (Mutat res, 113:173, 1983) | 1 ml | 
| 11-101.2 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl | 2 ml | 
| 11-101.5 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl | 5 ml | 
| 11-102.2 | Uninduced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl. | 2 ml | 
| 11-102.5 | Uninduced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15M KCl. | 5 ml | 
| 11-105.2 | Phenobarbital/5,6-Benzoflavone induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15m KCl | 2 ml | 
| 11-105.5 | Phenobarbital/5,6-Benzoflavone induced male Sprague Dawley rat liver S9, in 0.15m KCl | 5 ml | 
| 11-111.2 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9 | 2 ml | 
| 11-111.5 | Aroclor-1254 induced male Sprague Dawley rat liver S9 | 5 ml | 
| 11-115 | Ethanol-induced male Sprague Dawley rat liver S9 | |
| 11-116 | Phenobarbital-induced male Sprague Dawley rat liver S9 | |
| 11-117 | 5,6-benzoflavone-induced male Sprague Dawley rat liver S9. | |
| 12-107 | Aroclor-1254-induced male Fisher 344 rat liver S9 | |
| 12-109 | Uninduced male Fisher 344 rat liver S9 | |
| 14-103.1 | Pooled Human liver S9, in 0.15M KCl | 1 ml | 
| 14-103.5 | Pooled Human liver S9, in 0.15M KCl | 5 ml | 
| 15-03S.5 | Aroclor-1254 induced male Golden Syrian hamster liver S9, in 0.15M KCl | 5 ml | 
| 15-104 | Uninduced male Golden Syrian Hamster liver S9. In 0.15M KCl | |
| 16-201 | B6C3F1 male mouse liver S9. Aroclor 1254-induced. In 0.15M KCl. | |
| 16-202 | B6C3F1 male mouse liver S9. Uninduced. In 0.15M KCl. | |
| 16-401 | CD-1 male mouse liver S9. Aroclor 1254-induced. | |
| 16-402 | CD-1 male mouse liver S9. Uninduced. | 
五、Moltox代理簡(jiǎn)介
Moltox代理——北京百奧創(chuàng)新科技有限公司,于2017年在北京成立。依托中科院的科研技術(shù)力量,整合經(jīng)驗(yàn)豐富的商業(yè)團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)組建而成,專注于免疫學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)等領(lǐng)域核心試劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。百奧創(chuàng)新在產(chǎn)品自主研發(fā)的同時(shí),也與全球多家生命科學(xué)試劑供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系,基于“客戶第一"的核心理念,向全國(guó)10000+客戶提供200000+優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司以北京運(yùn)營(yíng)中心為主體,在天津、上海、浙江、江蘇、廣州、深圳、武漢、成都、重慶等地建立辦事處及聯(lián)絡(luò)中心,并建有北京、天津、深圳三大專業(yè)化庫存與物流基地,以更好地服務(wù)全國(guó)客戶。
百奧創(chuàng)新將以品質(zhì)樹立品牌,以服務(wù)贏得口碑,致力于成長(zhǎng)為重要的生物原料及生物化學(xué)試劑開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化的開tuo者,并成為行業(yè)TOP供應(yīng)商。

關(guān)注我們
 
      Copyright © 2025北京百奧創(chuàng)新科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):京ICP備17019404號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml